11月23日全国主要城市氧化铝价格汇总
日期 | 连云港 | 青岛港 | 三门峡 | 滨州 | 吕梁 | 百色 | 贵阳 | 乌鲁木齐 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
2020-11-02 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-03 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-04 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-05 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-06 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-09 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-10 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-11 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-12 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-13 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-16 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2300 | 2290 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-17 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-18 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-19 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-20 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
2020-11-23 | 2280 | 2320 | 2300 | 2280 | 2320 | 2300 | 2260 | 2300 | 2280 | 2260 | 2300 | 2280 | 2250 | 2290 | 2270 | 2300 | 2340 | 2320 | 2300 | 2340 | 2320 | 2740 | 2780 | 2760 | 2540 | 2580 | 2560 |
均价 | 2300.0 | 2300.0 | 2286.9 | 2280.0 | 2274.4 | 2320.0 | 2320.0 | 2760.0 | 2560.0 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

