单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7178.5 | 7178.5 | 7195 | 7195 | 7178.5 |
铝 | 1984 | 1984 | 1995.5 | 1995.5 | 1984 |
铅 | 1987 | 1987 | 2003 | 2003 | 1987 |
锌 | 2787 | 2787 | 2789 | 2789 | 2787 |
锡 | 18890 | 18890 | 18840 | 18840 | 18890 |
镍 | 15870 | 15870 | 15900 | 15900 | 15870 |
铝合金 | 1644 | 1644 | 1665 | 1665 | 1644 |
北美特殊铝合金 | 1793.5 | 1793.5 | 1817.5 | 1817.5 | 1793.5 |
钴 | 32000 | 32000 | 32390 | 32390 | 32000 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信

