品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 9900-10100 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-09 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 10700-10900 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-09 | 不含税 | |
合金铝 | - | 11500-11700 | 元/吨 | 河北地区 | 2020-09-09 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9200-9400 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-09 | 不含税 | |
废铝线 | - | 12750-12950 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-09 | 不含税 | |
长铝线 | - | 12800-13000 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-09 | 不含税 | |
铝合金 | - | 11400-11800 | 元/吨 | 河北保定 | 2020-09-09 | 不含税 |

