品名 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 9500 | 10000 | 9750 | 0 | 元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 9500 | 10000 | 9750 | 0 | 元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 363000 | 368000 | 365500 | -2000 | 元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 205 | 215 | 210 | 0 | 元/千克 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 182000 | 185000 | 183500 | 0 | 元/吨 |
氧化钬 | Ho2O3≥99.5% | 国产 | 435000 | 440000 | 437500 | 0 | 元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 4920 | 4970 | 4945 | 0 | 元/千克 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 1800 | 1820 | 1810 | 0 | 元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995%-99.999% | 国产 | 19500 | 20500 | 20000 | 0 | 元/吨 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 342000 | 345000 | 343500 | -3000 | 元/吨 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 28000 | 30000 | 29000 | 0 | 元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 28000 | 29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0%-99.0% | 国产 | 690000 | 700000 | 695000 | 0 | 元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0%-99.9% | 国产 | 458000 | 463000 | 460500 | 0 | 元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 6250 | 6300 | 6275 | 50 | 元/千克 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2250 | 2300 | 2275 | 0 | 元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9%-99.95% | 国产 | 220 | 230 | 225 | 0 | 元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 35000 | 37000 | 36000 | 0 | 元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% | 国产 | 435000 | 440000 | 437500 | -5000 | 元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1780000 | 1800000 | 1790000 | 0 | 元/吨 |

