品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 47100-47300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
国标低氧杆8MM | 8MM | 45900-46100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 47100-47300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 47000-47200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
磷铜带 | - | 52000-52300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
白铜带 | - | 59300-59600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
H62铜带 | H62 | 38000-38300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 41000-41300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 48900-49200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
H59铜棒 | H59 | 38700-39200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
H62铜棒 | H62 | 39500-40000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
H62铜板 | H62 | 40400-40900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 | |
引铸非标黄铜枝 | - | 34800-35000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-01-03 | 不含税 |

