名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 20000 | 22000 | 21000 | 0 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500 | 12000 | 11750 | 0 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11200 | 11800 | 11500 | 0 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 335000 | 350000 | 342500 | 0 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 290000 | 293000 | 291500 | 0 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000 | 13000 | 12500 | 0 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 210 | 220 | 215 | 0 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 162000 | 164000 | 163000 | 0 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3500 | 3530 | 3515 | ↑20 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1740 | 1760 | 1750 | ↑20 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 160000 | 165000 | 162500 | 0 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 19500 | 20500 | 20000 | 0 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 288000 | 291000 | 289500 | 0 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000 | 33000 | 32500 | 0 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 630000 | 670000 | 650000 | 0 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 362000 | 367000 | 364500 | 0 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4470 | 4510 | 4490 | ↑10 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2100 | 2150 | 2125 | 0 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230 | 240 | 235 | 0 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000 | 35000 | 34000 | 0 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 362000 | 367000 | 364500 | 0 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | ||||
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1690000 | 1710000 | 1700000 | 0 |

