品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 44600-44800 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 42300-42500 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 | |
特紫铜 | - | 43900-44100 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 40100-40300 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 31000-31200 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 28400-28600 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-12-11 | 不含税 |

