品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 43300-43300 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 39300-39300 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 39100-39100 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 23100-23100 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30600-30600 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 43300-43300 | 元/吨 | 云南地区 | 2019-12-06 | 不含税 |

