品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生铝屑 | - | 10600-10800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 | |
熟铝屑 | - | 9800-10000 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 | |
生活铝 | - | 10250-10550 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 | |
机械铝 | 摩托圈 | 10500-10700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 | |
铝线 | 带钢芯 | 12600-12800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 | |
铝合金 | 厚门窗料 | 11300-11500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-12-06 | 不含税 |

