品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口干净6063料 | - | 1565-1585 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 | |
带皮铝线 | 铝68% | 1105-1125 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 | |
切片铝料 | 93-95% | 1390-1410 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 1715-1725 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 | |
干净纯铝水箱 | - | 1280-1300 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 | |
干净合金熟杂铝料 | - | 1320-1340 | 美元/吨 | 美国 | 2019-09-23 | 不含税 |

