6月18日全国主要城市上海现货-主要合金产品
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
铝合金ZLD102 | ZLD102 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | ↓100 |
铝合金ZLD104 | ZLD104 | 国产 | 14450 | 14650 | 14550 | ↓100 |
铝合金A356 | A356 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | ↓100 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 16650 | 16750 | 16700 | ↑100 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 127000 | 128500 | 127750 | ↓500 |
锌合金Zamak3/ZX01 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 21200 | 21400 | 21300 | ↓230 |
锌合金Zamak5/ZX03 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 21500 | 21700 | 21600 | ↓230 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50800 | 51300 | 51050 | ↑200 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49800 | 50900 | 50350 | ↑200 |
铍铜合金含铍3.8-4.3% | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | ||||
铍铜合金含铍3.0-3.6% | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140700 | 150700 | 145700 | ↑200 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

