品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿(湖南) | 50% | 15,590-15,790 | 元/吨 | 80 | 湖南地区 | 11-06 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 15,690-15,890 | 元/吨 | 80 | 广西地区 | 11-06 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 15,790-15,990 | 元/吨 | 80 | 云南地区 | 11-06 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 15,510-15,710 | 元/吨 | 80 | 河南地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 16,750-16,950 | 元/吨 | -150 | 广西地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 16,700-17,000 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 16,750-17,000 | 元/吨 | -150 | 湖南地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 16,600-17,000 | 元/吨 | -150 | 内蒙古地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 16,750-17,000 | 元/吨 | -150 | 云南地区 | 11-06 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 16,700-16,850 | 元/吨 | -150 | 广东地区 | 11-06 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 131,500-133,500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-06 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 132,000-133,500 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 11-06 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 132,000-133,500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-06 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 129,000-131,000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-06 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 140,000-141,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 11-06 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 99,000-101,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 11-06 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 99,000-100,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-06 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 98,000-101,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 11-06 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 97,000-99,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 11-06 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 490-535 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-06 | 缺货 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 450-490 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-06 | 缺货 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 155-165 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-06 | 缺货 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 250-340 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-06 | 缺货 |
铜精矿(江西) | 20% | 40,500-40,500 | 元/吨 | -300 | 江西地区 | 11-06 | 不含税 |
铜精矿(湖北) | 20% | 40,200-40,200 | 元/吨 | -300 | 湖北地区 | 11-06 | 不含税 |
铜精矿(内蒙古) | 20% | 40,600-40,600 | 元/吨 | -300 | 内蒙古地区 | 11-06 | 不含税 |
铜精矿(云南) | 20% | 40,300-40,300 | 元/吨 | -300 | 云南地区 | 11-06 | 不含税 |

