品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 20,900-21,300 | 元/吨 | 100 | 国产 | 11-05 | 含税 |
氧化钴 | CoO≥72% | 325,000-335,000 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 14,000-14,300 | 元/吨 | 200 | 国产 | 11-05 | 含税 |
氯化镍 | NiCl2·6H2O | 29,500-32,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 25,000-27,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 85,000-95,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 120,500-125,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 75,000-82,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
二氧化锡 | SnO2≥98% | 135,000-140,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 108,000-110,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 93,000-96,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
锡酸钠(Na2SnO3 36.5%) | Na2SnO3 36.5% | 85,000-88,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |
锡酸钠(Na2SnO3 42%) | Na2SnO3 42% | 87,000-90,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-05 | 含税 |

