品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱铝复锭 | - | 12050-12250 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 13650-13750 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 16050-16150 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15150-15250 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16550-16650 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 含税 |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 16950-17530 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
6063铝棒 | - | 13230-13380 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 14850-14950 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
电泳铝材 | - | 19400-19600 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
喷涂铝材 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
国标磨砂铝材 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
干净报纸板 | - | 11350-11450 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 07-09 | 不含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

