4月27日COMEX期铜收盘价格行情
以下是COMEX期铜4月26日收盘价(单位:美元/磅):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年4月 3.1255 3.1255 3.1255 3.113 -0.019 113
18年5月 3.129 3.144 3.087 3.114 -0.0205 59,878
18年6月 3.144 3.1505 3.0995A 3.1265 -0.0195 1,454
18年7月 3.153 3.168 3.111 3.138 -0.0195 70,488
18年8月 3.162 3.164 3.138 3.1495 -0.019 72
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年4月 3.1255 3.1255 3.1255 3.113 -0.019 113
18年5月 3.129 3.144 3.087 3.114 -0.0205 59,878
18年6月 3.144 3.1505 3.0995A 3.1265 -0.0195 1,454
18年7月 3.153 3.168 3.111 3.138 -0.0195 70,488
18年8月 3.162 3.164 3.138 3.1495 -0.019 72
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

