4月16日COMEX期金收盘价格行情
以下是COMEX期金4月13日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年4月 1335.9 1351.5 1334.6 1344.8 6.4 67
18年5月 1335.3 1353.3 1333.2 1344.7 6 797
18年6月 1337.6 1356.7 1335.5 1347.9 6 266,390
18年8月 1345.3 1362.6 1341.7 1354.1 6.1 8,201
18年10月 1353.9 1366.7 1349 1360.3 6.2 571
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年4月 1335.9 1351.5 1334.6 1344.8 6.4 67
18年5月 1335.3 1353.3 1333.2 1344.7 6 797
18年6月 1337.6 1356.7 1335.5 1347.9 6 266,390
18年8月 1345.3 1362.6 1341.7 1354.1 6.1 8,201
18年10月 1353.9 1366.7 1349 1360.3 6.2 571
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

