4月13日全国主要城市锌市场价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23850-24850 | 元/吨 | -60 | 04-13 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23800-23850 | 元/吨 | -60 | 04-13 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23470-23770 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23420-23720 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23770-23770 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23780-23880 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23830-23930 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23730-23930 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23680-23880 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23700-23800 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23750-23850 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23750-23850 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23800-23900 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23780-23880 | 元/吨 | -40 | 04-13 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23720-23820 | 元/吨 | -40 | 04-13 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23870-23970 | 元/吨 | -60 | 04-13 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23850-23850 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23800-23800 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24740-24740 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23800-23800 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23900-23900 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23850-23850 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23600-23600 | 元/吨 | -50 | 04-13 | 含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

