4月13日全国主要城市铝锭市场价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 14,440-14,480 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 14,390-14,490 | 元/吨 | 260 | 04-13 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,540-14,560 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,480-14,520 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 14,430-14,470 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 14,430-14,470 | 元/吨 | 270 | 04-13 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 14,440-14,480 | 元/吨 | 270 | 04-13 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 14,660-14,760 | 元/吨 | 250 | 04-13 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 13,140-13,240 | 元/吨 | 230 | 04-13 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,530-14,530 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 14,430-14,470 | 元/吨 | 260 | 04-13 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 14,450-14,450 | 元/吨 | 300 | 04-13 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 14,530-14,530 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 14,520-14,520 | 元/吨 | 320 | 04-13 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(中原) | AL99.7 | 14,480-14,480 | 元/吨 | 310 | 04-13 | 含税 |
坤泰市场 | A00铝 | A00 | 14,420-14,460 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 15,680-15,680 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 14,470-14,470 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 14,470-14,470 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 14,450-14,450 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 14,430-14,430 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 14,440-14,440 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 14,480-14,480 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 14,500-14,500 | 元/吨 | 280 | 04-13 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 14,440-14,440 | 元/吨 | 260 | 04-13 | 含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

