市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 51270-51290 | 元/吨 | 170 | 04-11 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 51360-51560 | 元/吨 | 290 | 04-11 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51195-51355 | 元/吨 | 180 | 04-11 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 51210-51290 | 元/吨 | 180 | 04-11 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | 51170-51300 | 元/吨 | 185 | 04-11 | 含税 | |
上海现货 | 升水铜 | 51200-51330 | 元/吨 | 185 | 04-11 | 含税 | |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 51150-51250 | 元/吨 | 150 | 04-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51230-51290 | 元/吨 | 180 | 04-11 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 46300-46500 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51210-51290 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51280-51280 | 元/吨 | 170 | 04-11 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51260-51300 | 元/吨 | 170 | 04-11 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 51250-51250 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 51350-51350 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 51300-51300 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 51300-51300 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 51300-51300 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 51350-51350 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 51350-51350 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 51430-51430 | 元/吨 | 300 | 04-11 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 51300-51300 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 51400-51400 | 元/吨 | 200 | 04-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 50850-51310 | 元/吨 | -85 | 04-11 | 含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

