市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 51100-51120 | 元/吨 | 740 | 04-10 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 51070-51270 | 元/吨 | 780 | 04-10 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 51025-51165 | 元/吨 | 660 | 04-10 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 51030-51110 | 元/吨 | 660 | 04-10 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | 51000-51100 | 元/吨 | 660 | 04-10 | 含税 | |
上海现货 | 升水铜 | 51020-51140 | 元/吨 | 660 | 04-10 | 含税 | |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 51000-51100 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 51050-51110 | 元/吨 | 730 | 04-10 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 46100-46300 | 元/吨 | 700 | 04-10 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 51010-51090 | 元/吨 | 710 | 04-10 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 51110-51110 | 元/吨 | 740 | 04-10 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 51090-51130 | 元/吨 | 740 | 04-10 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 51050-51050 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 51150-51150 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 51100-51100 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 51100-51100 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 51100-51100 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 51150-51150 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 51150-51150 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 51130-51130 | 元/吨 | 800 | 04-10 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 51100-51100 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 51200-51200 | 元/吨 | 750 | 04-10 | 含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

