3月30日全国主要城市锌市场价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 24790-25590 | 元/吨 | -20 | 03-30 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 24740-24790 | 元/吨 | -20 | 03-30 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 24370-24670 | 元/吨 | 30 | 03-30 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 24420-24720 | 元/吨 | 30 | 03-30 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 24720-24720 | 元/吨 | 30 | 03-30 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 24710-24810 | 元/吨 | -10 | 03-30 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 24770-24870 | 元/吨 | -10 | 03-30 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 24670-24870 | 元/吨 | -10 | 03-30 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 24610-24810 | 元/吨 | -10 | 03-30 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 24650-24750 | 元/吨 | -50 | 03-30 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 24700-24800 | 元/吨 | -50 | 03-30 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 24700-24800 | 元/吨 | -50 | 03-30 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24750-24850 | 元/吨 | -50 | 03-30 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 24650-24750 | 元/吨 | -20 | 03-30 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 24710-24810 | 元/吨 | -20 | 03-30 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24710-24810 | 元/吨 | -20 | 03-30 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 24850-24850 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 24750-24750 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 24750-24750 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 25690-25690 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 24850-24850 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 24610-24610 | 元/吨 | 0 | 03-30 | 含税 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

