名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 91000 | 95000 | 93000 | 0 |
锡酸钠Na2SnO336.5% | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 85000 | 88000 | 86500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO342% | Na2SnO3 42% | 国产 | 87000 | 90000 | 88500 | 0 |
二氧化锡 | SnO2≥98% | 国产 | 135000 | 140000 | 137500 | 0 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 87000 | 97000 | 92000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4?H2O | 金川、吉恩 | 28000 | 30000 | 29000 | 0 |
硫酸铜 | CuSO4?H2O≥96% | 江铜、金川 | 14200 | 14700 | 14450 | ↑100 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 23500 | 23900 | 23700 | ↑200 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 429 | 439 | 434 | 0 |
硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 国产 | 106000 | 109000 | 107500 | 0 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 150000 | 157000 | 153500 | 0 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 145000 | 150000 | 147500 | 0 |
氯化镍 | NiCl2?H2O | 金川、吉恩 | 32500 | 35000 | 33750 | 0 |

