2月8日上交所有色金属期货收盘行情
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1802 | 52630 | 52260 | 52300 | 51380 | 51610 | 51660 | -1020 | -970 | 13320 | 11450 | -5320 |
1803 | 52890 | 52520 | 52640 | 51610 | 51920 | 51960 | -970 | -930 | 243836 | 171850 | -4416 |
1804 | 53070 | 52700 | 52820 | 51780 | 52120 | 52160 | -950 | -910 | 302370 | 227236 | 5056 |
1805 | 53220 | 52860 | 52990 | 51930 | 52290 | 52310 | -930 | -910 | 105702 | 155626 | 3670 |
1806 | 53390 | 52980 | 53150 | 52130 | 52460 | 52480 | -930 | -910 | 36054 | 68894 | 3658 |
1807 | 53480 | 53200 | 53340 | 52350 | 52650 | 52690 | -830 | -790 | 4212 | 39996 | 914 |
1808 | 53690 | 53450 | 53490 | 52520 | 52820 | 52880 | -870 | -810 | 3230 | 37354 | 1010 |
1809 | 53810 | 53600 | 53600 | 52700 | 53040 | 52990 | -770 | -820 | 1750 | 30244 | 458 |
1810 | 54000 | 53790 | 53810 | 52880 | 53210 | 53200 | -790 | -800 | 1626 | 24456 | -36 |
1811 | 54240 | 53900 | 53980 | 53070 | 53380 | 53390 | -860 | -850 | 738 | 16402 | 72 |
1812 | 54380 | 54110 | 54150 | 53190 | 53510 | 53520 | -870 | -860 | 538 | 1626 | 238 |
1901 | 54520 | 54180 | 54180 | 53390 | 53730 | 53640 | -790 | -880 | 134 | 632 | 58 |
小计 | 713510 | 785766 / 5362 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1802 | 14120 | 14180 | 14280 | 14105 | 14130 | 14180 | 10 | 60 | 13220 | 32110 | -7790 |
1803 | 14175 | 14210 | 14380 | 14180 | 14215 | 14250 | 40 | 75 | 263628 | 216154 | -12220 |
1804 | 14255 | 14295 | 14465 | 14260 | 14290 | 14335 | 35 | 80 | 213760 | 292620 | 6434 |
1805 | 14355 | 14355 | 14545 | 14310 | 14380 | 14420 | 25 | 65 | 76942 | 192400 | 2784 |
1806 | 14435 | 14440 | 14630 | 14385 | 14445 | 14475 | 10 | 40 | 36350 | 71328 | 11216 |
1807 | 14515 | 14545 | 14720 | 14480 | 14520 | 14560 | 5 | 45 | 4336 | 10700 | 1404 |
1808 | 14570 | 14635 | 14795 | 14560 | 14600 | 14630 | 30 | 60 | 2174 | 2156 | 584 |
1809 | 14655 | 14710 | 14800 | 14630 | 14705 | 14690 | 50 | 35 | 72 | 776 | 26 |
1810 | 14725 | 14840 | 14880 | 14755 | 14800 | 14820 | 75 | 95 | 30 | 580 | 12 |
1811 | 14855 | 14865 | 14865 | 14830 | 14850 | 14850 | -5 | -5 | 36 | 398 | 16 |
1812 | 14920 | 15025 | 15025 | 14865 | 14920 | 14895 | 0 | -25 | 66 | 476 | 40 |
1901 | 14905 | 15045 | 15115 | 14940 | 14980 | 15000 | 75 | 95 | 42 | 206 | 22 |
小计 | 610656 | 819904 / 2528 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1802 | 26505 | 26280 | 26280 | 26080 | 26150 | 26135 | -355 | -370 | 1610 | 7280 | -290 |
1803 | 26555 | 26470 | 26560 | 26010 | 26255 | 26260 | -300 | -295 | 321754 | 124878 | -13208 |
1804 | 26550 | 26455 | 26560 | 26005 | 26270 | 26255 | -280 | -295 | 287974 | 195586 | 142 |
1805 | 26470 | 26380 | 26490 | 25940 | 26195 | 26180 | -275 | -290 | 86554 | 103354 | -2362 |
1806 | 26365 | 26300 | 26375 | 25840 | 26075 | 26065 | -290 | -300 | 24470 | 44104 | 1722 |
1807 | 26320 | 26215 | 26300 | 25755 | 26005 | 25995 | -315 | -325 | 2112 | 7038 | 858 |
1808 | 26220 | 26100 | 26110 | 25750 | 25875 | 25870 | -345 | -350 | 210 | 1458 | 52 |
1809 | 26080 | 26020 | 26020 | 25645 | 25850 | 25830 | -230 | -250 | 138 | 780 | -56 |
1810 | 25970 | 25925 | 25925 | 25635 | 25750 | 25730 | -220 | -240 | 54 | 740 | -42 |
1811 | 25940 | 25820 | 25820 | 25585 | 25620 | 25710 | -320 | -230 | 16 | 286 | -14 |
1812 | 25915 | 25655 | 25655 | 25590 | 25590 | 25630 | -325 | -285 | 8 | 162 | -4 |
1901 | 25870 | 25805 | 25805 | 25455 | 25500 | 25550 | -370 | -320 | 20 | 154 | 0 |
小计 | 724920 | 485820 / -13202 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1802 | 19130 | 18900 | 19080 | 18900 | 19040 | 19025 | -90 | -105 | 210 | 3870 | -30 |
1803 | 19275 | 19125 | 19255 | 19015 | 19080 | 19110 | -195 | -165 | 46594 | 31164 | -3966 |
1804 | 19275 | 19145 | 19250 | 19005 | 19045 | 19110 | -230 | -165 | 20862 | 24304 | 1328 |
1805 | 19270 | 19175 | 19245 | 19005 | 19060 | 19115 | -210 | -155 | 4158 | 11546 | -100 |
1806 | 19250 | 19185 | 19185 | 19000 | 19060 | 19080 | -190 | -170 | 46 | 646 | -8 |
1807 | 19140 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
1808 | 19110 | 19070 | 19070 | 19070 | 19070 | 19070 | -40 | -40 | 2 | 80 | -2 |
1809 | 19220 | 19120 | 19275 | 18990 | 19000 | 19010 | -220 | -210 | 172 | 312 | 152 |
1810 | 19385 | 19050 | 19050 | -335 | -335 | 0 | 42 | 0 | |||
1811 | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
1812 | 19645 | 19645 | 19645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1901 | 19405 | 19405 | 19405 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
小计 | 72044 | 72206 / -2626 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1802 | 101640 | 101640 | 101640 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||
1803 | 101860 | 99560 | 100540 | 99000 | 100130 | 99950 | -1730 | -1910 | 34 | 3212 | -2 |
1804 | 102540 | 100150 | 100880 | 100150 | 100310 | 100390 | -2230 | -2150 | 24 | 110 | 0 |
1805 | 102000 | 102090 | 102480 | 99220 | 100470 | 100790 | -1530 | -1210 | 1438336 | 448810 | -26400 |
1806 | 102060 | 102470 | 102470 | 99620 | 101350 | 101670 | -710 | -390 | 32 | 126 | -20 |
1807 | 102480 | 102580 | 103050 | 99690 | 101000 | 101300 | -1480 | -1180 | 54586 | 74328 | 964 |
1808 | 103130 | 102980 | 102980 | 102010 | 102010 | 102530 | -1120 | -600 | 30 | 102 | 0 |
1809 | 102910 | 103050 | 103270 | 100080 | 101290 | 101610 | -1620 | -1300 | 19710 | 65500 | 1520 |
1810 | 103390 | 102390 | 102680 | 100500 | 101760 | 101120 | -1630 | -2270 | 70 | 212 | -34 |
1811 | 103370 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | -2370 | -2370 | 2 | 62 | 2 |
1812 | 103300 | 103300 | 103300 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1901 | 104070 | 104350 | 104350 | 101360 | 102440 | 102700 | -1630 | -1370 | 382 | 564 | -16 |
小计 | 1513206 | 593268 / -23986 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1802 | 142620 | 142620 | 142620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1803 | 149690 | 149690 | 149690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1804 | 149310 | 149310 | 149310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1805 | 151030 | 151320 | 151930 | 149190 | 149360 | 150320 | -1670 | -710 | 27406 | 26142 | -2944 |
1806 | 150080 | 149370 | 149370 | -710 | -710 | 0 | 8 | 0 | |||
1807 | 148090 | 147390 | 147390 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 151360 | 150640 | 150640 | -720 | -720 | 0 | 4 | 0 | |||
1809 | 151920 | 152020 | 152500 | 149940 | 149940 | 151200 | -1980 | -720 | 400 | 2200 | 36 |
1810 | 153290 | 152560 | 152560 | -730 | -730 | 0 | 2 | 0 | |||
1811 | 154050 | 153320 | 153320 | -730 | -730 | 0 | 2 | 0 | |||
1812 | 154050 | 154050 | 154050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1901 | 150830 | 152550 | 152550 | 150300 | 150300 | 151680 | -530 | 850 | 6 | 46 | 6 |
小计 | 27812 | 28412 / -2902 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1802 | 271.25 | 271.25 | 271.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 246 | 0 | |||
1803 | 272.15 | 269.60 | 269.60 | 269.60 | 269.60 | 269.60 | -2.55 | -2.55 | 2 | 8 | 2 |
1804 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 260 | 0 | |||
1806 | 273.05 | 271.65 | 272.15 | 270.35 | 271.70 | 271.25 | -1.35 | -1.80 | 169214 | 312778 | 4702 |
1808 | 274.35 | 274.35 | 274.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 52 | 0 | |||
1810 | 276.35 | 276.35 | 276.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 32 | 0 | |||
1812 | 276.80 | 276.00 | 276.15 | 274.45 | 275.65 | 275.15 | -1.15 | -1.65 | 1992 | 30696 | 456 |
1902 | 283.15 | 283.15 | 283.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 171208 | 344072 / 5160 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1802 | 3663 | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 | -110 | -110 | 4 | 364 | 0 |
1803 | 3671 | 3629 | 3640 | 3592 | 3610 | 3610 | -61 | -61 | 22 | 500 | 2 |
1804 | 3699 | 3650 | 3650 | 3589 | 3600 | 3629 | -99 | -70 | 12 | 136 | -4 |
1805 | 3715 | 3692 | 3692 | 3635 | 3659 | 3659 | -56 | -56 | 164 | 820 | 74 |
1806 | 3730 | 3702 | 3710 | 3651 | 3674 | 3675 | -56 | -55 | 632088 | 812318 | 13138 |
1807 | 3756 | 3724 | 3724 | 3724 | 3724 | 3724 | -32 | -32 | 4 | 446 | 4 |
1808 | 3785 | 3747 | 3747 | 3747 | 3747 | 3747 | -38 | -38 | 6 | 242 | 0 |
1809 | 3794 | 3765 | 3765 | 3681 | 3734 | 3740 | -60 | -54 | 64 | 390 | -2 |
1810 | 3828 | 3737 | 3746 | 3737 | 3746 | 3741 | -82 | -87 | 4 | 146 | 2 |
1811 | 3835 | 3780 | 3780 | 3755 | 3755 | 3766 | -80 | -69 | 12 | 76 | 4 |
1812 | 3833 | 3813 | 3813 | 3757 | 3779 | 3779 | -54 | -54 | 6842 | 20668 | 522 |
1901 | 3863 | 3844 | 3844 | 3787 | 3787 | 3809 | -76 | -54 | 22 | 40 | 10 |
小计 | 639244 | 836146 / 13750 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
1802 | 3920 | 3920 | 3940 | 3920 | 3940 | 3930 | 20 | 10 | 120 | 3300 | -60 |
1803 | 3952 | 3937 | 3946 | 3926 | 3943 | 3935 | -9 | -17 | 102 | 7180 | -16 |
1804 | 4004 | 4001 | 4002 | 3981 | 3981 | 3993 | -23 | -11 | 652 | 5338 | -104 |
1805 | 3944 | 3936 | 3951 | 3916 | 3930 | 3931 | -14 | -13 | 2206992 | 2668894 | -14070 |
1806 | 3901 | 3882 | 3901 | 3870 | 3899 | 3885 | -2 | -16 | 426 | 4228 | -34 |
1807 | 3878 | 3862 | 3891 | 3862 | 3877 | 3877 | -1 | -1 | 38 | 424 | 30 |
1808 | 3852 | 3869 | 3874 | 3867 | 3867 | 3869 | 15 | 17 | 26 | 458 | 22 |
1809 | 3841 | 3833 | 3854 | 3820 | 3840 | 3836 | -1 | -5 | 790 | 5382 | -76 |
1810 | 3782 | 3775 | 3804 | 3763 | 3790 | 3784 | 8 | 2 | 163160 | 389038 | 22354 |
1811 | 3733 | 3727 | 3753 | 3724 | 3743 | 3741 | 10 | 8 | 70 | 2540 | -10 |
1812 | 3712 | 3712 | 3730 | 3708 | 3720 | 3719 | 8 | 7 | 42 | 460 | 0 |
1901 | 3695 | 3688 | 3711 | 3687 | 3700 | 3698 | 5 | 3 | 9468 | 30576 | 2220 |
小计 | 2381886 | 3117818 / 10256 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
1802 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1803 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1806 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1810 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1811 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1812 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1901 | 3121 | 3121 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
1802 | 3978 | 3978 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1803 | 4150 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | -5 | -5 | 8 | 92 | -8 |
1804 | 4096 | 4096 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1805 | 4007 | 4006 | 4040 | 4000 | 4027 | 4020 | 20 | 13 | 461064 | 656842 | 13562 |
1806 | 3985 | 3960 | 4060 | 3925 | 3964 | 3955 | -21 | -30 | 44 | 34 | 22 |
1807 | 3908 | 3878 | 3878 | -30 | -30 | 0 | 2 | 0 | |||
1808 | 4002 | 4002 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1809 | 3925 | 3908 | 3918 | 3889 | 3918 | 3905 | -7 | -20 | 6 | 28 | 2 |
1810 | 3858 | 3865 | 3901 | 3854 | 3894 | 3881 | 36 | 23 | 21942 | 57754 | 340 |
1811 | 3764 | 3764 | 3764 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1812 | 3763 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1901 | 3767 | 3760 | 3803 | 3760 | 3795 | 3790 | 28 | 23 | 680 | 4578 | -186 |
小计 | 483744 | 719412 / 13732 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:燃料油 | |||||||||||
1803 | 3765 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 4317 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 3791 | 3791 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1806 | 3765 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1810 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1811 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1812 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1901 | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:石油沥青 | |||||||||||
1802 | 2358 | 2358 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 2688 | 2668 | 2686 | 2638 | 2638 | 2654 | -50 | -34 | 252 | 120 | -246 |
1804 | 2780 | 2746 | 2746 | -34 | -34 | 0 | 4 | 0 | |||
1805 | 2788 | 2778 | 2790 | 2734 | 2738 | 2748 | -50 | -40 | 702 | 490 | -126 |
1806 | 2816 | 2800 | 2824 | 2762 | 2766 | 2784 | -50 | -32 | 434422 | 470102 | -14752 |
1807 | 2820 | 2812 | 2812 | 2800 | 2800 | 2806 | -20 | -14 | 70 | 6 | -70 |
1809 | 2860 | 2866 | 2870 | 2814 | 2822 | 2828 | -38 | -32 | 916 | 2196 | -450 |
1812 | 2914 | 2908 | 2922 | 2864 | 2872 | 2878 | -42 | -36 | 6754 | 33148 | -1860 |
1903 | 2972 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | -28 | -28 | 2 | 22 | -2 |
1906 | 2998 | 2996 | 3004 | 2954 | 2958 | 2970 | -40 | -28 | 520 | 2554 | -274 |
1909 | 3024 | 3028 | 3030 | 2988 | 2988 | 3000 | -36 | -24 | 64 | 536 | -46 |
1912 | 3056 | 3050 | 3050 | 3020 | 3020 | 3032 | -36 | -24 | 232 | 2844 | -98 |
小计 | 443934 | 512026 / -17924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
1803 | 12440 | 12190 | 12205 | 12190 | 12205 | 12200 | -235 | -240 | 6 | 94 | 4 |
1804 | 12780 | 12615 | 12615 | 12560 | 12560 | 12585 | -220 | -195 | 4 | 62 | 2 |
1805 | 12645 | 12650 | 12690 | 12280 | 12390 | 12435 | -255 | -210 | 472784 | 490542 | -1060 |
1806 | 12810 | 12835 | 12835 | 12380 | 12440 | 12485 | -370 | -325 | 36 | 246 | -8 |
1807 | 12855 | 12660 | 12660 | 12500 | 12500 | 12580 | -355 | -275 | 8 | 282 | -4 |
1808 | 12925 | 12590 | 12670 | 12590 | 12670 | 12600 | -255 | -325 | 12 | 160 | -4 |
1809 | 13020 | 13020 | 13060 | 12680 | 12770 | 12810 | -250 | -210 | 70012 | 115604 | 3928 |
1810 | 13400 | 13110 | 13110 | 12800 | 12800 | 13035 | -600 | -365 | 22 | 16 | -2 |
1811 | 13225 | 13190 | 13190 | 12910 | 12935 | 12990 | -290 | -235 | 54 | 344 | 42 |
1901 | 15155 | 15170 | 15215 | 14850 | 14935 | 14995 | -220 | -160 | 6296 | 20810 | 548 |
小计 | 549234 | 628160 / 3446 | |||||||||
总计 | 8331398 | 8943010 | -6406 | ||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2018年02月08日
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。

