9月30日国内基本金属报价
名称 | 报 | 中间 | 涨跌 |
1#电解铜 | 51050-51320 | 51185 | 75 |
A00铝锭/华东 | 14670-14710 | 14690 | 0 |
1#铅锭/华东 | 15050-15200 | 15125 | 50 |
0#锌锭/上海 | 19470-19570 | 19520 | 0 |
1#锡 | 144000-146000 | 145000 | 1750 |
1#电解镍 | 112450-115650 | 114050 | -325 |
镍豆 | 111950-112150 | 112050 | -600 |
1#白银(99.99%) | 5030-5040 | 5035 | 25 |

