9月29日国内基本金属报价
名称 | 报 | 中间 | 涨跌 |
1#电解铜 | 51020-51200 | 51110 | 125 |
A00铝锭/华东 | 14670-14710 | 14690 | 140 |
1#铅锭/华东 | 15000-15150 | 15075 | 50 |
0#锌锭/上海 | 19470-19570 | 19520 | 200 |
1#锡 | 142500-144000 | 143250 | 1750 |
1#电解镍 | 112900-115850 | 114375 | 1075 |
镍豆 | 112550-112750 | 112650 | 950 |
1#白银(99.99%) | 5005-5015 | 5010 | 130 |

