名称 | 报 | 中间 | 涨跌 |
钴(99.8%) | 271000-277000 | 274000 | 0 |
工业级碳酸锂 | 36100-39100 | 37600 | 500 |
电池级碳酸锂 | 41500-44600 | 43050 | 0 |
工业级氢氧化锂 | 52500-57500 | 55000 | 0 |
电池级氢氧化锂 | 53700-60700 | 57200 | 0 |
铍(98%) | 5500-6000 | 5750 | 0 |
铋(99.99%) | 41500-42500 | 42000 | 0 |
铟(99.99%) | 1400-1450 | 1425 | 0 |
镓(99.99%) | 1250-1350 | 1300 | 0 |
镁(1#,99.95%) | 13400-13600 | 13500 | 0 |
镉(0#,99.995%) | 15900-16400 | 16150 | 0 |
镉(1#,99.99%) | 15500-16000 | 15750 | 0 |
锑(0#,99.91%) | 39500-40500 | 40000 | 0 |
锑(1#,99.85%) | 38500-39500 | 39000 | 0 |
锑(2#,99.65%) | 38000-39000 | 38500 | 0 |
锗锭(50 Ω/cm) | 6500-7200 | 6850 | 0 |
海绵钛(≥97-98%) | 53000-56000 | 54500 | 0 |
碲(99.99%) | 440-450 | 445 | 0 |
电解锰(1#,袋装,99.7%) | 10500-10600 | 10550 | -100 |
电解锰(1#,桶装,99.7%) | 11500-11600 | 11550 | -100 |
金属硅(553#) | 11400-11600 | 11500 | 100 |
金属硅(441#) | 11600-11800 | 11700 | 0 |
金属硅(3303#) | 12000-12200 | 12100 | 0 |
金属硅(2202#) | 13000-13200 | 13100 | 0 |
硒锭(99.99%) | 110-130 | 120 | 0 |
硒锭(99.90%) | 105-120 | 112.5 | 0 |
硒粉(99.99%) | 115-125 | 120 | 0 |
硒粉(99.90%) | 100-115 | 107.5 | 0 |
钨条(1#,99.95%) | 250-260 | 255 | 0 |
钨条(99.90%) | 225-230 | 227.5 | 0 |
铬(≥99.2%,99A) | 47000-49000 | 48000 | 0 |
钠(99.70%) | 18000-24500 | 21250 | 0 |
铼(99.99%) | 21000-29000 | 25000 | 0 |
钒(99.50%) | 2500-2700 | 2600 | 0 |
钙(99%) | 41000-44000 | 42500 | 0 |
铌(98%) | 445-595 | 520 | 0 |
钼(99%) | 245-265 | 255 | 0 |
钾(98.50%) | 105000-115000 | 110000 | 0 |
海绵锆(99%) | 235-245 | 240 | 0 |
金属砷(≥99.5%) | 7500-9000 | 8250 | 0 |
二氧化硒(98%) | 58-63 | 60.5 | 0 |

