品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱铝复锭 | - | 13100-13300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12950-13050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15300-15400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14400-14500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15650-15750 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 含税 | |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17920-18520 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
6063铝棒 | - | 14610-14810 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15950-16050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
电泳铝材 | - | 20650-20850 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
喷涂铝材 | - | 20150-20350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
国标磨砂铝材 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 | |
干净报纸板 | - | 12350-12450 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-22 | 不含税 |

