品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 26000-26000 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-09-21 | 不含税 |

