品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净割胶铝皮 | - | 12150-12350 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 12200-12400 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 9950-10150 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
合金铝 | - | 12000-12200 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 10750-10950 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
国产干净6063旧料 | 干净 | 10450-10650 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
生铝屑 | - | 10900-11100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
熟铝屑 | - | 10200-10400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
生活铝 | - | 10550-10850 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
机械铝 | 摩托圈 | 10800-11000 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
铝线 | 带钢芯 | 13550-13750 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
铝合金 | 厚门窗料 | 11600-11800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 |

