品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口干净6061料 | - | 10950-11050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
进口洁净6063料 | - | 12050-12150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 12900-13000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 13050-13150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 10350-10550 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 10750-10950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 10300-10500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
拆水箱铝 | 85-87% | 10400-10500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
国产洁净6063新料 | - | 12550-12650 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 | |
国产洁净6063旧料 | - | 11400-11500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-21 | 不含税 |

