品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生铝屑 | - | 10900-11100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
熟铝屑 | - | 10200-10400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
生活铝 | - | 10550-10850 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
机械铝 | 摩托圈 | 10800-11000 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
铝线 | 带钢芯 | 13550-13750 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 | |
铝合金 | 厚门窗料 | 11600-11800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-21 | 不含税 |

