品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 49900-50100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
国标低氧杆8MM | 8MM | 48700-48900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 50000-50200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 49900-50100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
磷铜带 | - | 55000-55300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
白铜带 | - | 62300-62600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
H62铜带 | H62 | 40500-40800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 43800-44100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 51900-52200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
H59铜棒 | H59 | 41200-41700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
H62铜棒 | H62 | 42100-42600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
H62铜板 | H62 | 43000-43500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 | |
引铸非标黄铜枝 | - | 35400-35600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-15 | 不含税 |

