品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 55250-55250 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-15 | 含税 | |
黄铜棒(H62) | H62 | 46600-46600 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-15 | 含税 | |
黄铜板(H62) | H62 | 47600-47600 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-15 | 含税 | |
紫铜板(T3) | T3 | 56250-56250 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-15 | 含税 | |
紫铜板(T2) | T2 | 57250-57250 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-15 | 含税 |

