品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 47100-47300 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 45300-45500 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 | |
特紫铜 | - | 46400-46600 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 43300-43500 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 31900-32100 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 元/吨 | 四川成都 | 2020-09-15 | 不含税 |

