品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱铝复锭 | - | 12950-13150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12800-12900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15150-15250 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14250-14350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15500-15600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 含税 | |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 17720-18320 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
6063铝棒 | - | 14460-14660 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 15700-15800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
电泳铝材 | - | 20450-20650 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
喷涂铝材 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
国标磨砂铝材 | - | 19050-19250 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
干净报纸板 | - | 12200-12300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 |

