品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 55500-55500 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-14 | 含税 | |
黄铜棒(H62) | H62 | 46700-46700 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-14 | 含税 | |
黄铜板(H62) | H62 | 47700-47700 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-14 | 含税 | |
紫铜板(T3) | T3 | 56500-56500 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-14 | 含税 | |
紫铜板(T2) | T2 | 57500-57500 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-14 | 含税 |

