品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口干净6061料 | - | 10800-10900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
进口洁净6063料 | - | 11900-12000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 12700-12800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 12850-12950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 10200-10400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 10600-10800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 10150-10350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
拆水箱铝 | 85-87% | 10250-10350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
国产洁净6063新料 | - | 12400-12500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 | |
国产洁净6063旧料 | - | 11250-11350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-14 | 不含税 |

