品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 49300-49500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
国标低氧杆8MM | 8MM | 48100-48300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 49400-49600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 49300-49500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
磷铜带 | - | 54400-54700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
白铜带 | - | 61700-62000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
H62铜带 | H62 | 40100-40400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 43400-43700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 51300-51600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
H59铜棒 | H59 | 40600-41100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
H62铜棒 | H62 | 41500-42000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
H62铜板 | H62 | 42400-42900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
引铸非标黄铜枝 | - | 35000-35200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-09-11 | 不含税 |

