品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 54600-54600 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-11 | 含税 | |
黄铜棒(H62) | H62 | 45950-45950 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-11 | 含税 | |
黄铜板(H62) | H62 | 46950-46950 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-11 | 含税 | |
紫铜板(T3) | T3 | 55600-55600 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-11 | 含税 | |
紫铜板(T2) | T2 | 56600-56600 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-09-11 | 含税 |

