品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净割胶铝皮 | - | 12050-12250 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 12100-12300 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 9850-10050 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
合金铝 | - | 11900-12100 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 10650-10850 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
国产干净6063旧料 | 干净 | 10350-10550 | 元/吨 | 山东地区 | 2020-09-11 | 不含税 | |
生铝屑 | - | 10850-11050 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 | |
熟铝屑 | - | 10150-10350 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 | |
生活铝 | - | 10500-10800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 | |
机械铝 | 摩托圈 | 10750-10950 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 | |
铝线 | 带钢芯 | 13350-13550 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 | |
铝合金 | 厚门窗料 | 11550-11750 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-09-11 | 不含税 |

