品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜带(T2) | T2 | 59750-59750 | 元/吨 | 南方 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜带(H62) | H62 | 48900-48900 | 元/吨 | 南方 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜带(H65) | H65 | 48900-48900 | 元/吨 | 南方 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜带(H68) | H68 | 51450-51450 | 元/吨 | 南方 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 45850-45850 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜板(H62) | H62 | 49400-49400 | 元/吨 | 天津 | 2020-11-23 | 含税 |

