LME 11月20日全国主要城市镍库存分布情况
以下为11月20日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 239310 456 102 239664 +354 180864 58800
新加坡 53232 0 0 53232 0 40278 12954
鹿特丹 47532 0 0 47532 0 29802 17730
柔佛 38202 0 0 38202 0 25758 12444
高雄 39396 0 102 39294 -102 34662 4632
巴生 23286 0 0 23286 0 22380 906
迪拜 12984 294 0 13278 +294 11646 1632
釜山 5262 0 0 5262 0 4734 528
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 6000 162 0 6162 +162 4530 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42

