11月23日全国主要城市铜板带价格汇总
铜板带 | 沈阳 | 济南 | 天津 | 上海 | 宁波 | 武汉 | 广州 | 洛阳 |
紫铜带0.2*200*C | 60150 | 60100 | 60350 | 60350 | 60150 | 60660 | 60340 | 60490 |
涨跌 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1100 | +1100 | +1100 | +1100 |
材质 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
H62黄铜带0.2*200*C | 48800 | 48750 | 49080 | 49600 | 49900 | 48850 | 49380 | 48350 |
涨跌 | +700 | +700 | +700 | +700 | +700 | +700 | +700 | +700 |
材质 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 | H62 |
免责声明:同瑞钢材信息网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。同瑞钢材信息网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与同瑞钢材信息网无关。

