品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 56750-56750 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜棒(H62) | H62 | 46400-46400 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 | |
紫铜板(T3) | T3 | 58750-58750 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 | |
黄铜板(H62) | H62 | 49400-49400 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 | |
紫铜板(T2) | T2 | 59750-59750 | 元/吨 | 洛阳 | 2020-11-23 | 含税 |

