品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 45000-45000 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2020-11-23 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 48600-48600 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2020-11-23 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 28200-28200 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2020-11-23 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32400-32400 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2020-11-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 49000-49000 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2020-11-23 | 不含税 |

