品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9400-9600 | 元/吨 | 重庆 | 2020-11-23 | 不含税 | |
合金铝 | 活塞 | 10300-10500 | 元/吨 | 重庆 | 2020-11-23 | 不含税 | |
长铝线 | - | 13550-13750 | 元/吨 | 重庆 | 2020-11-23 | 不含税 | |
废铝线 | - | 13550-13750 | 元/吨 | 重庆 | 2020-11-23 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 11300-11500 | 元/吨 | 重庆 | 2020-11-23 | 不含税 |

