品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 54280 | 54300 | 吨 | 54,290 | 1100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2020-11-23 |
A00铝 | 15960 | 16000 | 吨 | 15,980 | 70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2020-11-23 |
0#锌 | 21330 | 22330 | 吨 | 21,830 | 140 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2020-11-23 |
1#锌 | 21280 | 21330 | 吨 | 21,305 | 140 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2020-11-23 |
1#铅 | 15400 | 15500 | 吨 | 15,450 | 400 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2020-11-23 |
1#锡 | 146000 | 147500 | 吨 | 146,750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2020-11-23 |
1#镍 | 119000 | 124300 | 吨 | 121,650 | 2150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2020-11-23 |
1#白银 | 5060 | 5070 | 千克 | 5,065 | 40 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2020-11-23 |
钯金 | 549 | 551 | 克 | 550 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2020-11-23 |
1#钴 | 259000 | 271000 | 吨 | 265,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2020-11-23 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-11-23 |
2#锑 | 41500 | 42500 | 吨 | 42,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2020-11-23 |
1#镁 | 14200 | 14300 | 吨 | 14,250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2020-11-23 |
1#电解锰 | 11000 | 11200 | 吨 | 11,100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2020-11-23 |
1#铬 | 46500 | 47500 | 吨 | 47,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2020-11-23 |
金属硅553#-331# | 12900 | 14700 | 吨 | 13,800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2020-11-23 |
金属硅3303#-2202# | 14700 | 15700 | 吨 | 15,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2020-11-23 |
磷铜合金 | 57500 | 58000 | 吨 | 57,750 | 1100 | 进口 锦州 | 上海 | 2020-11-23 |
硫酸镍 | 27500 | 32500 | 吨 | 30,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-11-23 |
氯化镍 | 34500 | 35500 | 吨 | 35,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2020-11-23 |
无氧铜丝(硬) | 55300 | 55600 | 吨 | 55,450 | 1100 | 山东中佳 | 上海 | 2020-11-23 |
漆包线 | 57490 | 61490 | 吨 | 59,490 | 1100 | 上百牌 | 上海 | 2020-11-23 |
R401A专用紫铜管 | 59290 | 59290 | 吨 | 59,290 | 1100 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2020-11-23 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14,900 | 100 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2020-11-23 |
压铸锌合金锭 | 23900 | 23900 | 吨 | 23,900 | 150 | 国产 | 上海 | 2020-11-23 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 16580 | 16780 | 吨 | 16,680 | 70 | 山东 江苏 | 上海 | 2020-11-23 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 16780 | 17180 | 吨 | 16,980 | 70 | 国产 | 上海 | 2020-11-23 |
MB超细镍粉 | 170 | 830 | 千克 | 500 | 0 | 国产 | 上海 | 2020-11-23 |
铜升贴水 | b260 | b280 | 吨 | 270 | -10 | 国产 | 上海 | 2020-11-23 |
铝升贴水 | b105 | b145 | 吨 | 125 | -25 | 国产 | 上海 |
11月23日长江有色金属市场价格行情上午
2020/11/23 13:36:25
有色金属价格网