品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLD104铝合金锭 | ZLD104 | 16270-16660 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 | |
A356.2铝合金锭 | A356.2 | 16560-16720 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 | |
A380铝合金锭 | A380 | 15450-15750 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 | |
ADC12铝合金锭 | ADC12 | 14900-15100 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 | |
1060铝板 | 1060 | 18310-18710 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 | |
3003铝板 | 3003 | 18710-19110 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-20 | 含税 |

