品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 16600-16700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 含税 | |
水箱铝复锭 | - | 13800-14000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15350-15450 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 13900-14000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 16250-16350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 18950-19550 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
干净报纸板 | - | 13050-13150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
6063铝棒 | - | 15620-15820 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 16950-17050 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
国标磨砂铝材 | - | 20250-20450 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
电泳铝材 | - | 21650-21850 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
喷涂铝材 | - | 21150-21350 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 |

