品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 50700-50900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
国标低氧杆8MM | 8MM | 49700-49900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 50900-51100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 51000-51200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
磷铜带 | - | 56200-56500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
H62铜带 | H62 | 41800-42100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
白铜带 | - | 63500-63800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 53100-53400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 44900-45200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
H62铜棒 | H62 | 41100-41600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
H59铜棒 | H59 | 40700-41200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
H62铜板 | H62 | 43900-44400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 | |
引铸非标黄铜枝 | - | 35800-36000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2020-11-20 | 不含税 |

